服務(wù)熱線
0575-2033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
訪問次數(shù):1099
更新時(shí)間:2024-10-24
產(chǎn)品簡介:
HLF混流式風(fēng)機(jī)箱,上鼓風(fēng)機(jī)有限公司,內(nèi)裝SWF(A)或SWF(B)系列高效混流風(fēng)機(jī),組合式箱體框架、消聲隔音圍板,具有明顯的外形美觀、噪聲低、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定﹑安裝方便(座地、吊裝均可)、維修保養(yǎng)簡單等優(yōu)點(diǎn),廣泛使用在民用、商用、工業(yè)等建筑工程的低噪聲通風(fēng)換氣場合。
品牌 | 其他品牌 |
---|
HLF混流式風(fēng)機(jī)箱,上鼓風(fēng)機(jī)有限公司,內(nèi)裝SWF(A)或SWF(B)系列高效混流風(fēng)機(jī),組合式箱體框架、消聲隔音圍板,具有明顯的外形美觀、噪聲低、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定﹑安裝方便(座地、吊裝均可)、維修保養(yǎng)簡單等優(yōu)點(diǎn),廣泛使用在民用、商用、工業(yè)等建筑工程的低噪聲通風(fēng)換氣場合。
HLF低噪聲混流風(fēng)機(jī)箱進(jìn)風(fēng)口加設(shè)過濾網(wǎng),可作凈化送風(fēng)箱用。HLF混流式風(fēng)機(jī)箱,上鼓風(fēng)機(jī)有限公司廠家:
HLF低噪聲混流風(fēng)機(jī)箱性能參數(shù)與內(nèi)置選配的風(fēng)機(jī)SWF(A)或SWF(B)性能參數(shù)*。
參數(shù)如下:
HLF-6混流式低噪聲風(fēng)機(jī)箱 | A | L | L1 | H | M | N | B | C | 4-Φ |
HLF-3.5 | 600 | 650 | 620 | 650 | 670 | 700 | 400 | 460 | 12.5 |
HLF-4 | 650 | 780 | 750 | 700 | 720 | 750 | 450 | 510 | 12.5 |
HLF-4.5 | 720 | 800 | 770 | 770 | 790 | 820 | 520 | 580 | 12.5 |
HLF-5 | 780 | 820 | 790 | 830 | 850 | 880 | 580 | 640 | 12.5 |
HLF-5.5 | 800 | 840 | 810 | 850 | 870 | 900 | 640 | 660 | 12.5 |
HLF-6 | 850 | 860 | 830 | 910 | 920 | 950 | 690 | 710 | 14.5 |
HLF-6.5 | 920 | 930 | 900 | 980 | 990 | 1020 | 740 | 780 | 14.5 |
HLF-7 | 980 | 1030 | 990 | 1060 | 1060 | 1100 | 800 | 840 | 14.5 |
HLF-7.5 | 1050 | 1070 | 1030 | 1130 | 1150 | 1190 | 860 | 910 | 14.5 |
HLF-8 | 1100 | 1120 | 1080 | 1180 | 1180 | 1220 | 920 | 960 | 16.5 |
HLF-8.5 | 1160 | 1160 | 1120 | 1240 | 1240 | 1280 | 980 | 1020 | 16.5 |
HLF-9 | 1240 | 1180 | 1140 | 1320 | 1320 | 1360 | 1030 | 1100 | 16.5 |
HLF-9.5 | 1300 | 1270 | 1230 | 1380 | 1380 | 1420 | 1080 | 1160 | 16.5 |
HLF-10 | 1350 | 1340 | 1300 | 1450 | 1450 | 1490 | 1140 | 1190 | 16.5 |
HLF-10.5 | 1420 | 1360 | 1320 | 1520 | 1520 | 1560 | 1200 | 1260 | 16.5 |
HLF-11 | 1480 | 1430 | 1390 | 1580 | 1580 | 1620 | 1250 | 1320 | 16.5 |
HLF-11.5 | 1540 | 1530 | 1490 | 1640 | 1640 | 1680 | 1300 | 1400 | 16.5 |
HLF-12 | 1590 | 1620 | 1580 | 1690 | 1690 | 1730 | 1360 | 1440 | 16.5 |
HLF-12.5 | 1650 | 1720 | 1680 | 1750 | 1750 | 1790 | 1420 | 1490 | 16.5 |
HLF-13 | 1710 | 1820 | 1780 | 1830 | 1810 | 1850 | 1480 | 1560 | 16.5 |
HLF-13.5 | 1770 | 1920 | 1880 | 1890 | 1870 | 1910 | 1520 | 1610 | 16.5 |
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備13007843號-9 管理登陸 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) GoogleSitemap